產(chǎn)品時間:2024-07-05
日本三和CD770/771/772/732數(shù)字萬用表可測量-20.0度-300.0度范圍內(nèi)的溫度(附K型熱電偶傳感器),可測量真有效值(True RMS),伴隨蜂鳴音紅色LED同時亮燈,可通過視覺和聽覺確認(rèn)導(dǎo)通狀態(tài),殼體外圍采用抗沖擊合成橡膠
日本三和CD770/771/772/732數(shù)字萬用表
產(chǎn)品特點
日本三和CD770/771/772/732數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
CD772 | 測量量程 | 高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 400m/4/40/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-100M |
交流電壓 | 4/40/400/100V | ±(1.2%+8) | 1mV | 10M-11M |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.4%+3) | 0.1μ | |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.8%+3) | 0.1μ | |
電阻 | 400/4K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | |
電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(1.2%+5) | 0.01nF | |
頻率 | 5/50/500/5K/50K/100KHZ | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | |
溫度 | -20度-300度(帶K型傳感器) | ±(3%+30) | ||
通斷 | 0-85Ω(±45Ω) 時有蜂鳴音 LED發(fā)光 開路電壓:約0.4V | |||
二極管測試 | 開路電壓約1.5V | |||
電池檢測 | 概略值(30Ω 負(fù)荷時) 1.5 V電池 | |||
頻率特性 | 45-500Hz (4V量程),45-1KHZ (40V量程上) | |||
保險絲 | ?6.35*32mm 0.5A/1000V 30KA | 10*38mm 16A /1000V 30KA | ||
內(nèi)置電池 | ?R6P(5號電池)*2 | |||
尺寸/重量 | H166*W82*D44mm/約360g | |||
附件 | 測試線(TL-25), 熱電偶傳感器(K-250CD),使用說明書 |
選件
● | 攜帶包 | 鉗形電流探頭 | ||
C-77 | CL-20D | CL-22AD | CL33DC | |
● | 鱷魚夾適配器 | |||
CL-11 | CL-15 | TL-8IC |