Fluke 287C數字萬用表
產品概述
專為極其嚴格的電子專業人士打造的*數字多用表。
*。 精密。 準確。 具有趨勢捕獲功能的記錄數字多用表。具有趨勢捕獲功能的 Fluke 287 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設計性能,并以圖形方式顯示發生的情況。 憑借其的記錄和圖形功能,用戶不必再將記錄的讀數下載至 PC 來分析趨勢。 大大提升了用戶解決問題的能力。它是要求高精度的苛刻應用領域的手持式測量工具。
Fluke 287C數字萬用表技術指標
直流電壓 | 準確度 | 0.025 % | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
交流電壓 | 準確度 | 0.4 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
電流 DC | 準確度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
交流電流 | 準確度 | 0.7 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
溫度(不含探針) | 準確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
|
電阻 | 準確度 | 0.05 % | 量程和分辨率 | 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? |
|
電容 | 準確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
|
頻率 | 準確度 | 0.005% 1 | 量程和分辨率 | 999.99 kHz |
|
附加功能/特性 | 多個屏顯 | 是 | 真有效值交流帶寬 | 100 kHz | DBV/dBm | 是 | 電導率 | 50.00nS | 通斷蜂鳴器 | 是 | 溫度 (°C & °F) | -200°C 至 1090°C | 電池/保險絲拆裝 | 電池/保險絲 | 峰值 | 250 μS | 計時時鐘 | 是 | 時鐘 | 是 | 小-大-平均 | 是 | 占空比 | 0.01 % 至 99.99 % | 脈寬 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | 保持 | 是 | 絕緣光學接口 | 是 | 自動/接觸保持 | 是 | 讀數存儲器 | 是 | 記錄到 PC | 是 | 時間間隔/事件記錄 | 是 | 記錄存儲器 | 多達 10,000 個讀數 |
|
安全特性
過壓保護類別 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標準 |
認證 | CSA, UL, TüV, CE |
機械和通用技術指標
任意接線端子和接地線之間的大電壓 | 1000V |
尺寸 | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
電池壽命 | 小 100 小時,記錄模式下 200 小時 |
電池類型 | 6 節 AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 287 | 具有趨勢捕獲功能的真有效值電子記錄多用表 所有型號均包括: - 手冊
- 6 節 AA 電池,已安裝
- TL71 硅樹脂測試線
- 探針護套
- 兩個鱷魚夾
補充材料: - 注冊卡
- 校準操作文檔
- 用戶手冊光盤(16 種語言)
- 入門手冊
- 校準認證表
|