產品時間:2024-07-05
德國MiniTest 725/735/745涂層測厚儀總代理上海遂歐儀器有限公司,本儀器應用于·非磁性涂層,如油漆、清漆、磁漆,鉻和鍍鋅·鋼基板或絕緣涂料如油漆、陽極氧化膜層或陶瓷等·有色金屬基板銅、鋁、壓鑄鋅、銅等。
德國MiniTest 725/735/745涂層測厚儀總代理
MINITEST 720/730/740涂層測厚儀標準配置: 建議配件:
帶塑料手提箱,內含: -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
-MINITEST 720(內置探頭)
--或MINITEST 730(外置探頭)
--或MINITEST740主機(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準套裝含校準片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-2節AA電池
MINITEST 720/730/740涂層測厚儀技術數據表
SIDSP探頭
探頭 特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
小曲率半徑(凹,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續模式下測量速度 | 每秒20個讀數 | |||||
單值模式下大測量速度 | 每分鐘70個讀數 |
MINITEST 720/730/740涂層測厚儀主機
型號 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內置 | 外置 | 內置外置可換 |
數據記憶組數 | 10 | 10 | 100 |
存儲數據量 | 多10,000個 | 多10,000個 | 多100,000個 |
統計值 | 讀值個數,小值,大值,平均值,標準方差,變異系數,組統計值(標準設置/自由配置) | ||
校準程序符合標準和規范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 | ||
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準,使用者可調節補償值 | ||
極限值監控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數據接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節AA電池 | ||
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內置)/230g(外置) |
德國MiniTest 725/735/745涂層測厚儀總代理