產品時間:2024-07-07
德國里斯特TOP-CHECK涂層測厚儀、一體涂鍍層測厚儀、高精度涂鍍層測厚儀,型號:TOP-CHEK FE/ TOP-CHEK FN
德國里斯特TOP-CHECK涂層測厚儀
袖珍型TOP-CHECK 涂鍍層測厚儀并不比常規測量探頭體積更大,憑借其重量輕,體積小的特點,并且具有可以角度旋轉90度的探頭,適合各類狹小空間場合測量。配備耐磨紅寶石探頭,即使在粗糙表面上的測量也具有相當長的使用壽命。
l 純金屬外殼,可具有IP64防水級別
l 內置照明功能LED圖形顯示屏
l 一鍵式操作,多語言菜單導航,操作及其簡單
l 測量值存儲器與藍牙無線接口(選配)
l 免費windows傳送軟件 -
l 免費的移動應用為Android -
型號 | TOP-CHEK FE(基本型) | TOP-CHEK FE-B(統計型) | TOP-CHEK FN(基本型) | TOP-CHEK FN-B(統計型) | TOP-CHECK IP67 特殊型號 |
| |
|
| ||||||
準確性: | 低于 100um: ±1um 、 100 - 1000um: ±1% 、 1000 - 2000um: ±3% 、 ≥ 2000um: ±5% |
| |||||
電源提供: | 1.5V AA 電池 |
| |||||
校準 | 具備單點/兩點校正功能 |
| |||||
關機: | 自動/手動關機 |
| |||||
單位轉換 | 具備公英制轉換功能 um /mils: |
| |||||
數據存儲 | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數存儲 | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數存儲 |
|
|
|
語言: | 英語,德語可選 |
| |||||
統計數據(*大*小平均值、NO、STD、DEV): | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
|
|
存儲的讀數和統計顯示: | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
|
|
LED圖形顯示照明: | 具備 |
| |||||
藍牙接口: | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
|
|
外形尺寸: | Φ28 x98 mm |
| |||||
含電池重量 | 72g |
| |||||
設備配置 | 一體化主機(含磁感應紅寶石雙角度探頭)、基體測試板(Fe)、標準校正片(2個)、操作手冊、電池、包裝盒。 | 一體化主機(含磁感應/電渦流紅寶石雙角度一體探頭)、基體測試板(Fe/NFe)各以一個、標準校正片(2個)、操作手冊、電池、包裝盒。 |
|
|
德國里斯特TOP-CHECK涂層測厚儀可選配置:
項目 |
校準證書 |
整套校準片 含證書: 包含5個校準片或塊:30、50、100、300、1000μm |
TOP-PRINTER 熱敏打印機(帶充電器) |
軟件(適用windows系統):TRANSFER 數據傳輸軟件 |
軟件(適用 Win XP/Vista/7): STAT-6圖像分析軟件 |
軟件(MS office 97):TRANSFER-EXCEL 數據傳輸軟件 |
TOP-CHECK 軟件(適用Android OS/從谷歌商店下載): TOP-CHECK APP, 在線測量、數據存(excel文件和語音輸出) |
服務: 校準( 含證書 ) |