產品時間:2024-07-05
福祿克Ti300紅外熱像儀,Fluke福祿克紅外線熱成像儀Ti200 Ti300 Ti400熱像儀測溫儀,福祿克Ti200/Ti300/Ti400銳智系列紅外熱像儀熱成像儀
Fluke福祿克Ti300紅外熱像儀
包括:
福祿克Ti300紅外熱像儀詳細技術指標 | |||||||
溫度測量范圍( | 至-4 °F +1202 °F) | 2 %( 時,取讀數較大值) | 是(根據數字和表格) | 有 | 有 | ||
圖像捕捉頻率9 Hz | |||||||
探測器類型240 X 180 像素焦平面陣列,非致冷型微測輻射熱計 (NETD) | 目標溫度時, |
| 14 μm(長波) | 工業性能, | |||
標準紅外鏡頭類型 | (IFOV) |
| 6 in) 類型 | (IFOV) |
| 18 英寸) | |
視場46 ° x 34 ° | |||||||
空間分辨率3.49 mRad | |||||||
小焦距15 厘米(大約 | |||||||
對焦機制LaserSharp™ 自動對焦系統 | |||||||
*的手動對焦 | |||||||
圖像顯示方式 | |||||||
標準 | |||||||
超高對比度 | |||||||
級別和范圍 | |||||||
在手動與自動模式之間快速自動切換 | |||||||
手動模式下的快速自動重新調節 | |||||||
小范圍(手動模式下)2.0 °C | (5.4 °F) | ||||||
| |||||||
畫中畫 | |||||||
全屏紅外 | |||||||
| 有 | 高溫、低溫和等溫線(用戶可選) | |||||
圖像捕捉、查看、保存機制 | |||||||
存儲介質 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 至電腦連接下載 | 非輻射 .jpeg) 或全輻射.bmp 和 | ||||||
使用 | DIB、JPE、JPEG、PNG、 TIFF | ||||||
內存查看 | |||||||
其他節約時間和提高生產力的功能 | 每幅圖像長 | ||||||
| |||||||
| 是,連接至iPhone®、 WiFi 連接至局域網* | 標準和輻射 | 通過 HDMI 至 | ||||
兼容 | |||||||
自動捕獲(溫度和間隔) | |||||||
遠程控制和操作(適用于特殊和高級應用) | |||||||
通用技術指標 | 至14 °F 122 °F) | 至-4°F 122°F),無電池 | 95 % 無冷凝 | 3.5 英寸)對角線、橫向彩色 | |||
控制和調節 (°C/°F) | |||||||
語言選擇/日期設置 | |||||||
反射背景溫度補償 | |||||||
用戶可選擇的圖像上的熱點、冷點和中心點/收縮的測量箱,具有-中 | |||||||
顏色報警 圖形信息顯示項 | |||||||
軟件SmartView® 和 - 包含完整的分析和報告軟件 | 所有型號配有兩個鋰離子智能充電電池組,通過五格 | ||||||
電池壽命 LCD 亮度為 | |||||||
電池充電時間2.5 小時*充電 | 雙槽交流電池充電器( 220 VAC, 12 V 汽車充電適配器。所有型號 | 通過隨附電源( 220 VAC, | |||||
節能 | |||||||
安全標準UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12IEC 61010-1 第 (2010) | |||||||
電磁兼容性EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | |||||||
IEC/EN 61326-1 | |||||||
FCC | 15 部分 B 類 | 2/Hz (3.8 grms), IEC68-2-6 | |||||
撞擊25 g | 設計承受6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) x 寬 | x12.2 cmx16.7 cm(10.9 inx4.8 inx6.5 in) | |||||
重量(含電池)1.04 Kg |
| ||||||
保修期 | |||||||
建議的校準周期 | |||||||
支持的語言<span style="font-size:9pt;font-family:" "=""> | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |