產品時間:2024-07-05
PM1703MO-1B個人輻射檢測儀及劑量計可在外部計算機設備上安裝該軟件,實現快速核素識別,分辨危險放射性核素。軟件有兩種操作模式:自動模式(初學者),專家模式。
PM1703MO-1B個人輻射檢測儀及劑量計
優勢:
儀器能夠識別4類主要的核素:天然放射性物質,醫用放射性核素,特殊核材料,工業放射性核素。上述所有的物質都會對公眾造成潛在的威脅。依據客戶的不同需求,可以選擇核素庫。一個儀器內部能夠存儲幾個核素庫。
此外,儀器可以聯網,用戶能夠與遠程控制中心進行數據交換,以便在初步篩選放射性核素做出準確判斷。數據交換內容包括GPS定位,劑量率,累積能譜,時間,環境溫度。
通過環境輻射檢測系統NPNET® 3.0,用戶能夠獲得劑量率、伽馬能譜、探測及同位素識別,GPS定位等信息。
PM1703MO-1A | PM1703MO-1B | |
---|---|---|
探測器 伽馬 中子 | CsI(Tl),GM | CsI(Tl),GM |
靈敏度 137Cs 241Am | 100 (s-1)/(μSv/h)(1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h)(2.0 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h)(1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h)(2.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范圍 伽馬 中子 | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
劑量率 伽馬 中子 | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h (1 μR/h – 1000 R/h) | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h(1 μR/h – 1000 R/h) |
劑量 | 0.01 μSv – 9.99 Sv (1 μR – 999 R) | 0.01 μSv – 9.99 Sv (1 μR – 999 R) |
精度 | ±(20+ К1/Н+K2*H)%,測量范圍0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),1000 R/h) H – 劑量率,單位 mSv/h К1 – 系數0.0025 mSv/h K2 – 系數 0.002 (mSv/h)-1 (137Cs) | ±(20+ К1/Н+K2*H)%,測量范圍0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),1000 R/h) H – 劑量率,單位 mSv/h К1 – 系數0.0025 mSv/h K2 – 系數 0.002 (mSv/h)-1 (137Cs) |
響應時間 | 0.25s | 0.25s |
放射性核素識別(藍牙功能,需使用PC或智能手機) 特殊核材料(SNM) 醫用放射性核素 天然放射性物質 工業放射性核素 | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na |
符合標準 | ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),ANSI N42.34, IEC 62401 | ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),ANSI N42.34, IEC 62401 |
報警類型 | 聲音,燈光,振動 | 聲音,燈光,振動 |
數據記錄 | 2000 | 2000 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
墜落測試 | 0.7m | 0.7m |
電源 | 1節AA電池 | 1節AA電池 |
電池壽命 | 1000h | 1000h |
操作溫度br /> | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C |
尺寸 | 75 x 35 x 98 mm | 75 x 35 x 98 mm |
重量 | 無保護罩250g 帶保護罩290g | 無保護罩250g 帶保護罩290g |
低電量報警 | LCD | LCD |
超量程指示 伽馬 中子 | OL | OL |
PC通訊 | IRDA,USB | IRDA,藍牙 |
PM1703MO系列的儀器,同時擁有能譜儀及劑量計兩者的功能,高靈敏的CsI(TI)閃爍體探測器可以快速探測伽馬輻射,放射源定位,進行初步核素識別。基于GM計數管的探測器能夠精確測量計量及劑量率。
能譜儀由兩部分構成:
PM1703MO-1A/B輻射檢測儀,有USB及藍牙模塊
PoLiIdentify 軟件,用于數據處理及核素識別
可在外部計算機設備上安裝軟件,通過USB端口或藍牙功能,實現計算機與儀器的連接。
將檢測儀器和數據處理部分分開,使得儀器的組態非常靈活,對終端用戶的使用產生很多便利。例如,儀器可作為獨立的輻射檢測儀使用。若用戶需要進行核素識別,儀器可直接通過升級而獲得核素識別及聯網功能,而不需要更換硬件或者做大的修改。此外,藍牙的通訊功能,使得在操作儀器時用戶與放射源保持一定的安全距離,從而防止用戶受到不必要的輻射照射。