產品時間:2024-07-04
白俄羅斯Polimaster PM1710A/GNA手持式伽馬-中子檢測儀,當檢測到測量值超出預設的報警閾值,儀器會發出聲音或震動報警信號。PM1710A及PM1710GNA有高級的算法程序,因此能夠在輻射本底至不斷變化的環境中快速探測、定位到放射源。當儀器接近放射源時報警信號會不斷增強,當儀器遠離放射源時報警信號會減弱。
PM1710A/GNA手持式伽馬-中子檢測儀
PM1710A伽馬檢測儀及PM1710GNA伽馬-中子檢測儀,在手持式輻射檢測儀中有高的靈敏度。適合搜查、探測放射性物質的蹤跡。
PM1710A | PM1710GNA | |
---|---|---|
符合標準 | ITRAP/IAEA | ITRAP/IAEA |
伽馬探測及能譜記錄通道 | ||
探測器 | CsI(TI) | CsI(TI) |
靈敏度137Cs | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
靈敏度241Am | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范圍 | 0.045 – 3.0 MeV | 0.045 – 3.0 MeV |
指示范圍 | 1 – 3000 • R/h (0.01 – 30• Sv/h) | 1 – 3000 • R/h (0.01 – 30• Sv/h) |
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ± (20 + К/ Η ) %,Η –劑量當量率,К – 系數1 µSv/h | ± (20 + К/ Η ) %,Η –劑量當量率,К – 系數1 µSv/h |
能譜累計通道數 | ||
存數數據 | ||
137Cs測量范圍 | ||
活度測量時樣本的密度范圍 | ||
137Cs活度測量相對誤差 | ||
儀器靈敏度 | ||
中子探測通道 | ||
探測器 | He-3 | |
靈敏度 Pu - α-Be | 0.1 (counts•cm2)/中子 | |
熱中子 Pu - α-Be(在緩沖劑中) | 7.0 (counts•cm2)/中子 01.0(counts•cm2)/中子 | |
能量范圍 | 0.025 eV - 14 MeV | |
指示范圍 | 001 – 999 s-1 | |
γ測量通道 | ||
探測器 | ||
劑量率 | ||
能量范圍 | ||
α及β測量通道 | ||
探測器 | ||
α粒子流密度 | ||
β粒子流密度 | ||
β能量范圍 | ||
物理參數 | ||
尺寸 | 172 x 57 x 32 mm | 195 x 82 x 32 mm |
重量 | 420g | 650g |
墜落測試 | 0.7m | 0.7m |
環境參數 | ||
溫度 | -30°C —50°C | -30°C —50°C |
濕度 | 95% | 95% |
防護等級 | IP65 | IP65 |
電源 | ||
電池 | 1節AA電池 | 1節AA電池 |
壽命 | 1000h | 1000h |
PC連接 | IRDA | IRDA |
PM1710A及PM 1710GNA有下列功能:
分別探測伽馬,伽馬-中子輻射
定位放射源
通過聲音及振動報警信號提示操作者出現放射性物質
記錄存儲1000個數據
通過紅外傳輸通道向PC傳輸數據
PM1710A及PM1710GNA內置較大的CsI(TI)伽馬輻射探測器及He-3中子探測器,因此有很高的靈敏度。儀器體積小,方便攜帶。
PM1710A及PM1710GNA有紅外傳輸模塊,能夠和其他儀器或PC是實現通訊。通過紅外模塊,在PC安裝好儀器提供的軟件后,可通過PC對儀器進行設置,并且將儀器上存儲的數據下載至電腦,以便做進一步分析。
當檢測到測量值超出預設的報警閾值,儀器會發出聲音或震動報警信號。PM1710A及PM1710GNA有高級的算法程序,因此能夠在輻射本底至不斷變化的環境中快速探測、定位到放射源。當儀器接近放射源時報警信號會不斷增強,當儀器遠離放射源時報警信號會減弱。