產品時間:2024-07-04
PM1410核素識別儀PM1410是通用的多功能便攜式核素識別儀,用于搜查,探測,定位及識別放射源的放射性核素,并快速、精確測量劑量率及計數率。儀器內置三種不同類型的探測器:高靈敏的NaI用于探測伽馬輻射,G=M計數管用于測量劑量率,中子探測器(可選
PM1410核素識別儀
通用的多功能便攜式核素識別儀,用于搜查,探測,定位及識別放射源的放射性核素,并快速測量劑量率及計數率。儀器內置三種不同類型的探測器:高靈敏的NaI用于探測伽馬輻射,G=M計數管用于測量劑量率,中子探測器(可選)。
儀器能夠與外部α及β探測器,探測受到核污染的α及β輻射流密度。
儀器內置GPS模塊,能夠與Polimaster NPNET網絡結合,通過有線或無線傳輸方式,將測量數據及位置信息傳輸給遠程中心。因此能夠解決很多核輻射管制問題,確保輻射安全。
中子探測功能是可選的 。
| PM1410 | |
---|---|---|
符合標準 | | |
伽馬探測及能譜記錄通道 | ||
探測器 | CsI(TI) | |
靈敏度137Cs | 800 (s-1) / (μSv/h) 8.0 (s-1) / (μR/h) | |
靈敏度241Am | | |
伽馬輻射能量范圍 | 0.025 to 15 MeV | |
指示范圍 | | |
搜尋模式下能量范圍 | 0.025 - 3.0 MeV | |
系數n的設置范圍(求本底值標準差的樣本個數) | 1.0-9.9 | |
能譜累計通道數 | 1024 | |
存數數據 | 1000 | |
137Cs測量范圍 | ||
活度測量時樣本的密度范圍 | ||
137Cs活度測量相對誤差 | ||
儀器靈敏度 | ||
放射源活度(探測距離0.2m,速率0.5m/s,輻射本底不超過0.25μSv/h) 133Ba 137Cs 60Co | 55.0 kBq 100.0 kBq 50.0 kBq | |
樣本放射源重量(探測距離0.2m,速率0.5m/s,輻射本底不超過0.25μSv/h) Pu U | ||
中子探測通道 | ||
探測器 | 中子計數器 | |
靈敏度 Pu - α-Be | | |
熱中子 Pu - α-Be(在緩沖劑中) | | |
能量范圍 | 0,025x10-6 MeV - 14 MeV (僅 PM1401K) | |
系數n的設置范圍(求本底值標準差的樣本個數) | 1.0-9.9 | |
探測252Cf放射源質量(中子流1.5×104s-1, 距離1m,速率o.5m/s,輻射本底不超過 0.25μSv/h) | 250g(僅PM1401K) | |
γ測量通道 | ||
探測器 | GM | |
劑量率 | 0.1 μSv/h - 10Sv/h | |
能量范圍 | 0.015 - 15 MeV | |
能量響應(對于0.662MeV 137Cs,中子輻射測量模式) 0.015—0.045 MeV 0.045—15.0 MeV | ±40% ±30% | |
相對誤差 | ± (15 + 0.0015/H) %,其中:H-劑量當量率,單位mSv/h | |
α及β測量通道 | ||
探測器 | 正比計數器 | |
α粒子流密度 | 1 min-1cm-2 — 5x105 min-1cm-2 | |
可探測的小能流密度 | >2 min-2xcm-1 | |
測量相對誤差(239Pu,α粒子流) | ± (20 + А/φ)%,其中: φ—α粒子流密度,單位min-1cm-2 A—系數450 min-1cm-2 | |
β粒子流密度 | 10 — 106 min-1cm-2 | |
β能量范圍 | ||
測量相對誤差(測量β粒子流,范圍90Sr+90γ) | ± (20 + А/φ)%,其中 φ:β粒子通量密度,單位min-1cm-2 A:系數,等于60 min-1cm-2 | |
通用規格 | ||
特殊核材料(SNM) 特殊核材料(SNM) 放射性核素 天然放射性物質 | 233U, 235U, 237Np, Pu 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 及其裂變產物 238U 及其裂變產物 工業放射性核素 | |
報警設備 | LCD,聲音 | |
防護等級 | IP65 | |
物理參數 | ||
尺寸 | 242 x 58 x 57 mm | |
重量 | 650g | |
環境參數 | ||
溫度 | -30°C —50°C | |
濕度 | 95% | |
電源 | ||
電池 | 蓄電池 | |
壽命 | 12h | |
PC連接 | USB,GSM/GPRS,Wi-Fi,藍牙,GPS |
PM1410便攜式核素識別儀,內置高靈敏的NaI(TI)探測器,能夠用來:
快速搜查、探測、定位放射源,測量劑量率及計數率
存儲、處理并顯示能譜
執行快速伽馬放射源的核素識別,結果顯示在彩色TFT顯示屏上
GM計數管將劑量率測量范圍擴展至10Sv/h
此外,儀器可選安裝中子探測器,用于搜尋,探測中子放射源*,**
通過有線(RS485)或者無線(藍牙)的方式,儀器可與α機β探測器相連接,用于搜尋及探測α及β放射源,進而控制α及β表面沾污。
儀器主要的特點是,即使在放射源受到屏蔽的情況下,也能夠快速可靠的識別放射性核素。