產品時間:2024-07-03
美國GE/德國KK超聲波測厚儀DM5E系列型號DM5EBasic/DM5/DM5EDL 雙層測量測厚儀 美國GE 高精度測厚儀DM5E超聲波測厚儀、鋼板鋼管壁厚儀、玻璃銅材鋁材金屬材料等測厚儀 、DM5E超聲波測厚儀參數、便攜式超聲波測厚儀
美國GE DM5E超聲波測厚儀參數
美國GE/德國KK超聲波測厚儀DM5E系列型號DM5EBasic/DM5/DM5EDL 雙層測量測厚儀 美國GE 高精度測厚儀DM5E超聲波測厚儀、鋼板鋼管壁厚儀、玻璃銅材鋁材金屬材料等測厚儀 、超聲波測厚儀參數、便攜式超聲波測厚儀
DM5E參數
工作原理 | 超聲波脈沖回波法 |
測量模式 | 取決于探頭和材料,在始脈沖和一次底波的測量模式下,0.60毫米到508毫米(0.025英寸到20.00英寸);在雙層測量模式下,2.00毫米到127.0毫米 |
分辨率 | 0.01毫米默認 - 可選0.01,0.1毫米(0.001英寸默認 - 可選擇0.001,0.01英寸) |
材料聲速范圍 | 0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) |
材料速度分辨率 | 1米/秒(0.0001英寸/毫秒) |
單位 | 英寸或毫米 |
校準 | 單點校準、用試塊校準和不用試塊校準、兩點校準 |
脈沖發生器 | 激勵脈沖: 尖脈沖發生器 電壓:120伏加載到50歐姆負載,使用20兆赫示波器 |
接收器 | 帶寬500千赫到12兆赫@ -3dB,增益自動增益控制 |
液晶屏 | 高分辨率圖形液晶顯示屏,64×128像素,53.0毫米×27.0毫米,背光和對比度可調 |
更新速率 | 4赫茲或8赫茲,用戶可選擇,24赫茲掃描模式捕捉率 |
厚度顯示 | 5位數字,標準查看模式或B-掃描查看模式 |
耦合顯示 | 實心和空心讀數指示耦合或非耦合狀態 |
報警設置 | 最小和最大的報警范圍為0.25毫米到508毫米(0.010英寸20.00英寸)當報警器啟用和違規時,實心和空心讀數交替 |
電池 | 2 節“AA”電池,約60小時。 |
儀器關閉 | 可選擇“ALWAYS ON”(始終開啟)或在 5、10、15、30 分鐘無操作后“AUTO OFF”(自動關閉) |
語言 | 可選擇英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語和中文 |
探頭接口 | 雙Lemo 00, |
I/O | 迷你USB連接個人電腦(僅DL型) |
溫度 | 工作溫度 -10°C 到 +50°C 存儲溫度 -20°C 到 +60°C |
重量 | 223克(0.597磅)含電池 |
重體積 | 138毫米×32毫米×75毫米 |
沖擊 | IEC68-2-27 Ea,根據Mil Std 810C 方法 516.2 程序I,每軸6次15克11毫秒脈沖半正弦波 |
防護等級 | IEC529/IP54,防塵/防滴水,依據IEC 529對IP54分類的規定 |
DM5E超聲波測厚儀參數
DM5E套裝選型方法:
3種型號主機的主要功能:
主機型號 | DM5E Basic | DM5E | DM5E DL |
主機中文名稱 | DM5E基本型 | DM5E標準型 | DM5E存儲型 |
背光液晶顯示 | √ | √ | √ |
防水防塵鍵盤 | √ | √ | √ |
多種測量值顯示 | √ | √ | √ |
雙層測量操作模式 | × | √ | √ |
數據存儲功能 | × | × | √ |
5種標準探頭的主要參數:
探頭型號 | 應用 | 量程范圍 | 探頭直徑/頻率 | 對應探頭線 |
DA501 EN | 一般場合 | 1mm-200mm | 12mm/5MHZ | KBA533 |
DA503 EN | 高穿透性 | 5mm-300mm | 16mm/2MHZ | KBA533 |
DA512 EN | 狹小空間 | 0.6mm-60mm | 7.5mm/7.5MHZ | 探頭與探頭線一體 |
DA590或DA590 EN | 高溫 | 1.3-25.4mm | 12.7mm/5MHZ | C120或C123 |
注1:高溫探頭的量程是在工作溫度204℃時測量碳鋼的標稱值,其他探頭的量程是在工作溫度20℃時測量碳鋼的標稱值。
注2:工作溫度會影響探頭的量程范圍。
注3:型號后面有"EN"字樣,說明這種探頭有EN證書。
注4:C120是常規塑料護套的高溫電纜線,C123是鎧裝護套的高溫電纜線。