產品時間:2024-07-03
UPAD X400超聲波測厚儀 測量范圍:脈沖模式:0.75-500mm,回波模式: 涂層為1-2mm 涂層下2-25mm,聲速:1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity,檢測分辨率:0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm)
UPAD X400超聲波測厚儀
超聲波測厚儀X系列
Ø 穿越涂層側厚
Ø 無需標準試塊,探頭零點自動校準
Ø U盤存儲,即插即用
Ø 10萬個厚度值超大容量數據儲存
Ø 探頭連接狀態指示/耦合狀態判斷
Ø 超長待機:200小時,擺脫頻換電池煩惱
Ø 探頭連接狀態指示/耦合狀態判斷
Ø 測值準確:0.1/0.01mm分辨率
工作原理 | 超聲波(脈沖回波/回波-回波) |
測量范圍 | 脈沖模式:0.75-500mm 回波模式: 涂層為1-2mm 涂層下2-25mm |
聲速 | 1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity |
檢測分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
指示符 | ±(0.5%H+0.01)mm |
V聲程修正 | 自動 |
外觀尺寸 | 165*82*30mm |
重量 | 250g(包括電池) |
增益 | 高/低/自動 |
測量刷新頻率 | 單點測量時5次/秒、掃描模式25次/秒 |
數據統計 | 在線統計:最大、最小、標準偏差 文件統計:最大/小值、均值、均方差 |
測值顯示 | 3個定制的測值顯示區,可選擇在線統計值或聲速 |
UPAD X400超聲波測厚儀標準配置
No. | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1 |
2 | 探頭線 | 1 |
3 | 工具箱 | 1 |
4 | 探頭 | 1 |
5 | 操作手冊 | 1 |
選配
DA408S(2MHz,φ22mm) DA312S(7MHz,φ6mm) HT400S(耐高溫,5MHz,φ14mm)