產品時間:2024-07-02
日本KETT膜厚計LE-373涂層測厚儀LZ-373,LZ-990 LE-373 LH-373 LZ-373 LE-200J LH-200J LZ-200J儀器采用電磁式和渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)。
日本KETT膜厚計LE-373涂層測厚儀LZ-373
本儀器采用電磁式和渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)。
型號 | LE-373 | |||||||
測定方法 | 電磁式 | |||||||
測定對象 | 磁性金屬基體上的非磁性涂鍍層 | |||||||
測定范圍 | 0-2500µm | |||||||
測定精度 | <50µm±1µm , 50µm-1000µm±2% , 1000µm-2000µm±3% | |||||||
分辨率 | <100µm為0.1µm , >100µm為1µm | |||||||
記憶數據 | 大約3000個 | |||||||
附加功能 | 1.程序選擇 2.基體修正 3.數據刪除 4.數據統計 5.設定上下限6.數據統計 (測定次數 最大值 最小值 標準偏差) 7.語言選擇(中、英、日、韓)8.日期時間 9.自動關機設定 10.背景燈光選擇 11.背景燈光的時間設定 12.單位 13.數據輸出 | |||||||
測頭 | 點觸式(LEP-J) | |||||||
顯示方式 | 數字LCD顯示(背光燈可自行選擇開關) | |||||||
數據輸出 | 電腦輸出(USB或者RS-232C)或者連接打印機 | |||||||
電源 | 4節1.5V堿性電池 | |||||||
存儲通道 | 有50個通道可供選擇 | |||||||
尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm , 0.34Kg | |||||||
標準配置 | 基體 / 標準片 / 4節堿性電池 / 測頭 / 皮套 | |||||||
可選配置 | 數據管理軟件(LDL-03) / 不同厚度的標準片 / 打印機VZ-330 |
日本KETT膜厚計LE-373涂層測厚儀LZ-373