27MG超聲波測厚儀的標準配置帶有經濟實用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應用的測厚操作。Olympus還備有種類齊全的雙晶探頭系列產品,可以對薄、厚的材料,或小直徑管件進行測量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動探頭識別功能,可通過自動調用默認V聲程校正的方式,優化探頭的性能。
Olympus奧林巴斯27MG超聲波測厚儀技術規格:
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到第一個回波之間的時間間隔。 |
厚度范圍 | 0.50 mm ~635 mm(0.020 in.~25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) | |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.)標準:0.01 mm.(0.001 in.) | |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~10 MHz(–3 dB) | |
一般規格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~50 °C(14 °F~122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 | |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP65。 | |
外型尺寸(寬 x高x厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) | |
重量 | 340 g(12 oz) | |
電源供應 | 3節AA堿性電池 | |
電池工作時間 | 電池供電時間一般為150小時;如使用背光,可連續供電30個小時 | |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協會規范(NFPA 70)500節I級2分段D組規定的爆炸性氣氛環境中安全操作,并且通過了美軍標準MIL-STD-810F 511.4程序1中規定的測試 | |
標準 | 設計符合EN15317標準 | |
報警模式 | 可編程高/低報警設定點,帶有聲音和視覺指示器 | |
顯示 | 顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發光顯示,可以選擇“開啟"或者“自動開啟" | |
接收器帶寬 | 1 MHz ~18 MHz(–3 dB) | |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
標準配置
27MG數字式超聲測厚儀
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
用戶手冊,存于CD盤上
簡易入門說明書